GODZINY ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
| Lp. | Lekcja | Długość przerwy | |
| Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | ||
| 1. | 07:45 | 8:30 | 5 min |
| 2. | 08:35 | 09:20 | 10 min |
| 3. | 09:30 | 10:15 | 10 min |
| 4. | 10:25 | 11:10 | 20 min |
| 5. | 11:30 | 12:15 | 15 min |
| 6. | 12:30 | 13:15 | 5 min |
| 7. | 13:20 | 14:05 | 5 min |
| 8. | 14:10 | 14:55 | – |
