| Lp. | Lekcja | Długość przerwy | |
| Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | ||
| 1. | 8.20 | 9.00 | 5 |
| 2. | 9.05 | 9.45 | 10 |
| 3. | 9.55 | 10.35 | 10 |
| 4. | 10.45 | 11.25 | 20 |
| 5. | 11.45 | 12.25 | 15 |
| 6. | 12.40 | 13.20 | 5 |
| 7. | 13.25 | 14.05 | 5 |
| 8. | 14.10 | 14.50 | |
| Lp. | Lekcja | Długość przerwy | |
| Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | ||
| 1. | 8.20 | 9.00 | 5 |
| 2. | 9.05 | 9.45 | 10 |
| 3. | 9.55 | 10.35 | 10 |
| 4. | 10.45 | 11.25 | 20 |
| 5. | 11.45 | 12.25 | 15 |
| 6. | 12.40 | 13.20 | 5 |
| 7. | 13.25 | 14.05 | 5 |
| 8. | 14.10 | 14.50 | |
